Девицына Ольга Георгиевна
Регистрационный номер согласно реестру: | 177 |
Статус: | Исключен |
Дата последнего изменения записи: | 15.05.2024 |
Дата принятия решения о включении в члены: | 03.02.2015 |
Дата включения в реестр: | 10.02.2015 |
Дата включения в Госреестр: | 03.03.2015 |
Дата исключения из реестра СРО: | 09.04.2024 |
Номер протокола об исключении из реестра СРО: | Решение Совета Ассоциации от 09.04.2024 |
Основание исключения из реестра СРО: | Исключена на основании личного заявления Девицыной О.Г. |
Номер в Госреестре: | 14796 |
Дата рождения: | 21.01.1977 |
Место рождения: | г. Тбилиси Грузия |
ИНН: | 234504188152 |
Регион: | Краснодарский край |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
350063, г. Краснодар, а/я 4841 | 8 (928) 2714134 | olgakira@mail.ru |
Профессиональная подготовка
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Краснодар. | арбитражный управляющий | АД №9245, рег. №11/022297 | 24.07.2014 |
---|---|---|---|---|
Высшее | Образовательное учреждение высшего профессионального образования "Армавирский лингвистический университет" (институт) | юрист | Диплом ВСГ № 0855318, рег. № 6228 | 30.06.2006 |
Повышение квалификации | СРА ААУ "Синергия" | повышение квалификации в форме участия в Пленуме Москва 2023 | 01064-пк | 21.11.2023 |
Стаж работы на руководящих должностях | Справка выдана № 21 от 02.02.2015г. подтверждающая стаж руководящей деятельности с 01.08.2013г. по 02.02.2015г. в должности директора по финансовым вопросам, общество с ограниченной ответственностью "Южный Полюс". ИНН 2312173443, ОГРН 1102312012263. Продолжительность более 1 года. | |||
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Синергия”, Свидетельство № 00045, дата выдачи 29.01.2015г. | |||
Дисквалификация |
Нет
|
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
11.06.2023 | 10.06.2024 | 10000000.0000 | ОАУ № 2492/700/23 |
ООО "Страховой Дом "БСД"
СИ № 3799 от 26.12.2019
127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 5, стр. 1 ком. 205
|
Взнос в компенсационный фонд
Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|---|
Комп.фонд | 06.02.2015 | 50000.00 |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Дата наложения взыскания: 07.04.2023
Дата окончания действия взыскания: 07.04.2024
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 07.04.2023 привлечена к дисциплинарной ответственности, объявлено устное замечание.
|
|||
Дата наложения взыскания: 28.10.2022
Дата окончания действия взыскания: 28.10.2023
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 28.10.2022 привлечена к дисциплинарной ответственности и вынесено предупреждение с оповещением об этом публично.
|
|||
Дата наложения взыскания: 25.06.2021
Дата окончания действия взыскания: 25.06.2022
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 25.06.2021 привлечена к дисциплинарной ответственности, вынесено предупреждение с оповещением об этом публично.
|
|||
Дата наложения взыскания: 04.07.2017
Дата окончания действия взыскания: 04.07.2018
|
Сведения о проверках
Тип проверки | Окончание | Результат |
---|---|---|
Внеплановая | 24.12.2020 | Акт по результатам внеплановой проверки от 24.12.2020 № 165 ДВО(А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет. |
Внеплановая | 08.06.2021 | Акт по результатам внеплановой проверки от 08.06.2021 № 78 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 29.06.2021 | Акт по результатам внеплановой проверки от 29.06.2021 № 92 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 07.09.2021 | Акт по результатам внеплановой проверки от 07.09.2021 № 137 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 27.03.2020 | Акт по результатам внеплановой проверки от 27.03.2020 № 36 ДВО (А), нарушения не выявлены. |
Внеплановая | 24.04.2019 | Акт по результатам внеплановой проверки № 57 ДВО (А) от 24.04.2019 г. Нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 27.03.2020 | Акт по результатам внеплановой проверки от 27.03.2020 № 35 ДВО (А), нарушения не выявлены. |
Внеплановая | 11.11.2020 | Акт по результатам внеплановой проверки от 11.11.2020 № 143 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Плановая | 15.06.2022 | Акт по результатам плановой проверки от 15.06.2022 № 104 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет. |
Внеплановая | 15.02.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 15.02.2024 № 13 ДВО (А), нарушения не выявлены. |
Внеплановая | 08.02.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 08.02.2024 № 11 ДВО (А), нарушения не выявлены. |
Плановая | Акт плановой проверки № 132 ДВО (А) от 20.06.2016г. Нарушения не выявлены | |
Внеплановая | 05.08.2022 | Акт по результатам внеплановой проверки от 05.08.2022 № 136ДВО(А), нарушения не выявлены. |
Плановая | 21.05.2019 | Акт по результатам плановой проверки № 69 ДВО (А) от 21.05.2019 г. Нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 17.02.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 17.02.2023 № 42 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет. |
Внеплановая | 16.10.2019 | Акт по результатам внеплановой проверки от 16.10.2019 № 169 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет. Решением ДК от 20.11.2019 в связи с малозначительностью нарушения меры дисциплинарного воздействия не применять |
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит