Распевалов Ярослав Игоревич
Регистрационный номер согласно реестру: | 291 |
Статус: | Исключен |
Дата последнего изменения записи: | 25.03.2022 |
Дата включения в реестр: | 18.04.2019 |
Дата включения в Госреестр: | 13.05.2019 |
Дата исключения из реестра СРО: | 22.03.2022 |
Номер протокола об исключении из реестра СРО: | Решение Совета Ассоциации от 22.03.2022 |
Основание исключения из реестра СРО: | Исключен 22.03.2022 г. на основании личного заявления Распевалова Я.И. |
Номер в Госреестре: | 18776 |
Дата рождения: | 15.08.1982 |
Место рождения: | г.Чита |
ИНН: | 616802347402 |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
344009, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, а/я 6368 | 8 904 446 66 64 | raspevalov1@gmail.com |
Профессиональная подготовка
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Краснодар. | арбитражный управляющий | Серия АЕ № 8536 от 12.03.2019 | 12.03.2019 |
---|---|---|---|---|
Высшее | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет», квалификация Юрист по специальности «Юриспруденция» | Юриспруденция | ДВС 1754878 | 28.06.2003 |
Повышение квалификации | ЧОУ ДПО ИПКПК | Повышение квалификации арбитражных управляющих | 231200950046, рег. № 00462/20 | 23.12.2020 |
Стаж работы на руководящих должностях | Трудовая книжка АТ-IХ № 9180945 от 15.07.2003, (вкладыш в трудовую книжку ВТ-I № 7354667 от 01.12.2017 г.), подтверждающая стаж руководящей деятельности, запись № 23 (01.12.2017 г.) в должности директора ООО «Строительные технологии». Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 1 года. | |||
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Саморегулируемая организация Ассоциация арбитражных управляющих "Синергия" № 00183 дата выдачи 25.03.2019 г. | |||
Дисквалификация |
Нет
|
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
03.06.2021 | 02.06.2022 | 10000000.0000 | 930-0010849-04059 |
ООО Страховая Компания "Гелиос"
Лицензия СИ № 0397
109544, г. Москва, Бульвар Энтузиастов, д. 2
|
Взнос в компенсационный фонд
Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|---|
Комп.фонд | 04.12.2018 | 200000.00 |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Дата наложения взыскания: 20.08.2021
Дата окончания действия взыскания: 20.08.2022
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 20.08.2021 привлечен к дисциплинарной ответственности и вынесен штраф.
|
|||
Дата наложения взыскания: 14.05.2021
Дата окончания действия взыскания: 14.05.2022
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 14.05.2021 привлечен к дисциплинарной ответственности и вынесено предписание устранить выявленные нарушения.
|
|||
Дата наложения взыскания: 23.04.2021
Дата окончания действия взыскания: 23.04.2022
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 23.04.2021 привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесен штраф.
|
|||
Дата наложения взыскания: 23.04.2021
Дата окончания действия взыскания: 23.04.2022
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 23.04.2021 привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесен штраф.
|
|||
Дата наложения взыскания: 02.04.2021
Дата окончания действия взыскания: 02.04.2022
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 02.04.2021 привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесено предупреждение с оповещением об этом публично.
|
|||
Дата наложения взыскания: 26.02.2021
Дата окончания действия взыскания: 26.02.2022
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 26.02.2021 привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесено предупреждение с оповещением об этом публично.
|
Сведения о проверках
Тип проверки | Окончание | Результат |
---|---|---|
Внеплановая | 27.11.2020 | Акт по результатам внеплановой проверки от 27.11.2020 № 149 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
Внеплановая | 18.01.2021 | Акт по результатам внеплановой проверки от 18.01.2021 № 7 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
Внеплановая | 28.12.2020 | Акт по результатам внеплановой проверки от 28.12.2020 № 170 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
Внеплановая | 15.01.2021 | Акт по результатам внеплановой проверки от 15.01.2021 № 5 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
Внеплановая | 27.05.2021 | Акт по результатам внеплановой проверки от 27.05.2021 № 72 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 29.03.2021 | Акт по результатам внеплановой проверки от 29.03.2021 № 36 ДВО (А), нарушения не выявлены. |
Внеплановая | 29.04.2021 | Акт по результатам внеплановой проверки от 29.04.2021 № 57 ДВО (А), нарушения выявлены. Акт проверки передан в ДК. |
Внеплановая | 17.04.2020 | Акт по результатам внеплановой проверки от 17.04.2020 № 43 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 28.04.2020 | Акт по результатам внеплановой проверки от 28.04.2020 № 51 ДВО (А), нарушения не выявлены. |
Внеплановая | 30.09.2019 | Акт по результатам внеплановой проверки от 30.09.2019 № 158 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит