Капленков Денис Владимирович
Регистрационный номер согласно реестру: | 33 |
Статус: | Действительный |
Дата последнего изменения записи: | 10.12.2024 |
Дата принятия решения о включении в члены: | 19.10.2012 |
Дата включения в реестр: | 15.05.2013 |
Дата включения в Госреестр: | 15.05.2013 |
Номер в Госреестре: | 13188 |
Дата рождения: | 06.07.1985 |
Место рождения: | с. Орловка Кировского р-на Ставропольского края |
ИНН: | 260902144318 |
Регион: | Краснодарский край |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
357300, Ставропольский край, г. Новопавловск, а/я 3 | 8 961 596 93 46 | i-sinergia@yandex.ru |
Профессиональная подготовка
Высшее | ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет | экономист | Диплом с отличием ВСА № 0433020 | 23.05.2007 |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Краснодар | арбитражный управляющий | Серия АЕ № 8577, регистрационный № 11/031779 от 21.10.2019 | 21.10.2019 |
Повышение квалификации | СРА ААУ "Синергия" | повышение квалификации в форме участия в Пленуме Москва 2023 | 01078-пк | 21.11.2023 |
Стаж работы на руководящих должностях | Трудовая книжка ТК III № 5851747 от 20 июля 2007 г. запись №1 (20.07.2007) по 20.06.2012 г. Фермерское хозяйство «ДИНА» (Ставропольский край, с. Орловка). Продолжительность работы более 4 лет. | |||
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Свидетельство № 332/01-СР выдано 15.01.2013г. г. Санкт- Петербург Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада | |||
Дисквалификация |
Нет
|
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
28.06.2024 | 27.06.2025 | 10000000.0000 | ОАУ № 8533/700/24 |
ООО "Страховой Дом "БСД"
СИ № 3799 от 26.12.2019
127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 5, стр. 1 ком. 205
|
Взнос в компенсационный фонд
Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|---|
Комп.фонд | 05.03.2013 | 50000.00 |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Дата наложения взыскания: 07.05.2024
Дата окончания действия взыскания: 07.05.2025
Описание наложенного взыскания: Решением ДК от 07.05.2024 привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесено замечание.
|
Сведения о проверках
Тип проверки | Окончание | Результат |
---|---|---|
Внеплановая | 22.11.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 22.11.2024 № 137ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Плановая | 20.10.2016 | Акт по результатам плановой проверки от 20.10.16г. № 302 ДВО, нарушений не выявлено. |
Плановая | 09.12.2021 | Акт по результатам плановой проверки от 09.12.2021 № 197 ДВО (А), нарушения выявлены. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
Внеплановая | 08.05.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 08.05.2024 № 48ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 05.09.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 05.09.2024 № 106ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Плановая | 30.08.2019 | Акт по результатам плановой проверки от 30.08.2019 № 135 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Плановая | 31.07.2023 | Акт по результатам плановой проверки от 31.07.2023 № 157ДВО(А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет. |
Плановая | 20.03.2014 | Нарушений не выявлено |
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит