Москвитин Дмитрий Александрович
| Регистрационный номер согласно реестру: | 268 |
| Статус: | Действительный |
| Дата последнего изменения записи: | 2025-09-30 09:21:48 |
| Дата принятия решения о включении в члены: | 02.10.2018 |
| Дата включения в реестр: | 02.10.2018 |
| Дата включения в Госреестр: | 18.10.2018 |
| Номер в Госреестре: | 18159 |
| Дата рождения: | 16.04.1976 |
| Место рождения: | гор. Балаково Саратовской области |
| ИНН: | 372900287514 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | Контактный телефон | |
|---|---|---|
| 153029, г. Иваново, ул. 2ая Минская, д. 2"В", оф. 6 | 8 995 100 88 88 | 79951008888@ya.ru |
Профессиональная подготовка
| Повышение квалификации | СРА ААУ "Синергия" | повышение квалификации в форме участия в Пленуме Москва 2023 | 01108-пк | 2023-11-21 |
|---|---|---|---|---|
| Высшее | Ивановский государственный университет, г. Иваново | Национальная экономика | ИВС № 0437021 от | |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Иваново | арбитражный управляющий | Серия АЕ № 4221 от | |
| Стаж работы на руководящих должностях | Справка б/н выдана 26.04.2018 г. ООО "Цитадель", подтверждающая стаж руководящей деятельности с 07.04.2017 г. по день выдачи справки (26.04.2018 г.) в должности генерального директора. ИНН 3702175430, г. Иваново. Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 1 года. | |||
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Саморегулируемая организация Ассоциация арбитражных управляющих "Синергия" № 00145 дата выдачи 28.08.2018г. | |||
| Дисквалификация |
Нет
|
|||
Сведения о страховании
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2026-09-30 | 10000000.00 | АУ 16564/2025/16 |
ООО СК "АСКОР"
СИ № 3767, СЛ № 3767
101000, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д. 46 стр. 3 пом. 1 каб. 16
|
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 2018-09-27 | 200000 |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Сведения о проверках
| Тип проверки | Окончание | Результат |
|---|---|---|
| Внеплановая | 2023-06-08 | Акт по результатам внеплановой проверки от 08.06.2023 № 126 ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Плановая | 2023-05-25 | Акт по результатам плановой проверки от 25.05.2023 № 118 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет. |
| Внеплановая | 2023-03-29 | Акт по результатам внеплановой проверки от 29.03.2023 № 83 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 2021-04-29 | Акт по результатам внеплановой проверки от 29.04.2021 № 58 ДВО (А), нарушения не выявлены. |
| Плановая | 2020-09-01 | Акт по результатам плановой проверки от 01.09.2020 № 111 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в ДК. Решением ДК от 11.12.2020 в связи с малозначительностью нарушений меры дисциплинарного воздействия не применять. |
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит