Кучинская Юлия Николаевна
Регистрационный номер согласно реестру: | 345 |
Статус: | Действительный |
Дата последнего изменения записи: | 08.07.2024 |
Дата принятия решения о включении в члены: | 13.05.2021 |
Дата включения в реестр: | 04.06.2021 |
Дата включения в Госреестр: | 09.06.2021 |
Номер в Госреестре: | 20693 |
Дата рождения: | 16.04.1981 |
Место рождения: | г. Целиноград |
ИНН: | 550114836002 |
Регион: | Омская область |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
644099, г.Омск, ул. Герцена, 1, а/я 24 | 89139618677 | k-julia2@yandex.ru |
Профессиональная подготовка
Высшее | Омский институт иностранных языков "Ин.яз-Омск" | Лингвистика и межкультурная коммуникация | ВСБ 0388739, регистрационный номер 097 | 19.06.2003 |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Саратов | арбитражный управляющий | Серия АК № 0798, регистрационный № 11/034979 | 27.11.2020 |
Повышение квалификации | СРА ААУ "Синергия" | повышение квалификации в форме участия в Пленуме Москва 2023 | 01159-пк | 21.11.2023 |
Стаж работы на руководящих должностях | Справка № 48 от 08.04.2021, подтверждающая стаж руководящей деятельности в должности заместитель председателя совета ОРООЗПП "ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА" ИНН 5528213687 в период с 28.11.2019 по дату выдачи справки (08.04.2021). Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 1 года. | |||
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Саморегулируемая организация ассоциация арбитражных управляющих "Синергия", Свидетельство № 00251, выдано 21.04.2021 на основании приказа генерального директора от 21.04.2021 | |||
Дисквалификация |
Нет
|
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
02.06.2024 | 01.06.2025 | 10000000.0000 | ОАУ №8468/700/24 |
ООО "Страховой Дом "БСД"
СИ № 3799 от 26.12.2019
127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 5, стр. 1 ком. 205
|
Взнос в компенсационный фонд
Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|---|
Комп.фонд | 27.05.2021 | 200000.00 |
Сведения о проверках
Тип проверки | Окончание | Результат |
---|---|---|
Внеплановая | 08.04.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 08.04.2024 № 30 ДВО (А), нарушения не выявлены. |
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит