Малиев Родион Гасенович
Регистрационный номер согласно реестру: | 353 |
Статус: | Действительный |
Дата последнего изменения записи: | 09.12.2024 |
Дата принятия решения о включении в члены: | 08.10.2021 |
Дата включения в реестр: | 15.10.2021 |
Дата включения в Госреестр: | 28.10.2021 |
Номер в Госреестре: | 20974 |
Дата рождения: | 07.04.1991 |
Место рождения: | г. Пенза |
ИНН: | 054599613900 |
Регион: | Пензенская область |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
440000, г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, 6 этаж, оф. 6.12 | 89613536919 | rodion.maliyev.91@bk.ru |
Профессиональная подготовка
Высшее | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" | Юриспруденция | ВСГ 5780131 | 30.07.2013 |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Министерство экономического развития РФ Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Пенза | арбитражный управлющий | Серия АЕ № 8000, регистрационный № 11/031203 | 11.02.2020 |
Повышение квалификации | СРА ААУ "Синергия" | повышение квалификации в форме участия в Пленуме Москва 2023 | 01095-пк | 21.11.2023 |
Стаж работы на руководящих должностях | Трудовой договор № 26/09-2 от 26.09.2017, приказ о приеме от 26.09.2017, приказ об увольнении от 28.12.2018, подтверждающие стаж руководящей деятельности в должности заместитель генерального директора ООО "ПрофМонтаж" ИНН 5837055773 в период с 26.09.2017 по 28.12.2018. Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 1 года. | |||
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Эгида", Свидетельство № б/н от 30.07.2020, выдано на основании приказа от 28.07.2020 | |||
Дисквалификация |
Нет
|
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
14.10.2024 | 13.10.2025 | 10000000.0000 | 60/24/177/024447 |
ООО "Международная страховая группа"
Лицензия СИ №3594
119002, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16, эт. 1, пом.III, ком.4А, 4Б,5
|
Взнос в компенсационный фонд
Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|---|
Комп.фонд | 12.10.2021 | 200000.00 |
Сведения о проверках
Тип проверки | Окончание | Результат |
---|---|---|
Внеплановая | 09.01.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 09.01.2023 № 02 ДВО(А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 25.01.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 25.01.2023 № 19 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 17.03.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 17.03.2023 № 67 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 21.02.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 21.02.2023 № 45 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 17.05.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 17.05.2023 № 111 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Плановая | 14.07.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 14.07.2023 № 145 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 25.07.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 25.07.2023 № 149 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 19.07.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 19.07.2023 № 147 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 04.08.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 04.08.2023 № 161 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 17.06.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 17.06.2024 № 67 ДВО (А), нарушения не выявлены. |
Внеплановая | 25.07.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 25.07.2024 № 85 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 27.11.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 27.11.2024 № 141 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 03.08.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 03.08.2023 № 160 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 04.09.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 04.09.2023 № 180 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 20.09.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 20.09.2023 № 187 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 27.09.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 27.09.2023 № 190 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 19.09.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 19.09.2023 № 184 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Плановая | 07.12.2023 | Акт по результатам плановой проверки от 07.12.2023 № 219 ДВО(А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
Внеплановая | 18.10.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 18.10.2023 № 198 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 22.03.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 22.03.2024 № 23 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 15.05.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 15.05.2024 № 51 ДВО(А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 15.03.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 15.03.2024 № 22 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 12.04.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 12.04.2024 № 33 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 21.05.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 21.05.2024 № 54 ДВО(А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 22.05.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 22.05.2024 № 55 ДВО(А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 16.12.2022 | Акт по результатам внеплановой проверки от 16.12.2022 № 201 ДВО (А), нарушения не выявлены. |
Внеплановая | 15.02.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 15.02.2023 № 38 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит