Жовковский Сергей Викторович
Регистрационный номер согласно реестру: | 147 |
Статус: | Исключен |
Дата последнего изменения записи: | 01.02.2022 |
Дата принятия решения о включении в члены: | 10.06.2014 |
Дата включения в реестр: | 11.06.2014 |
Дата включения в Госреестр: | 07.07.2014 |
Дата исключения из реестра СРО: | 12.01.2022 |
Номер протокола об исключении из реестра СРО: | Решение Совета Ассоциации от 12.01.2022 |
Основание исключения из реестра СРО: | 12.01.2022 исключен из состава Саморегулируемой организации ассоциации арбитражных управляющих «Синергия» за несоответствие условиям членства в Ассоциации в связи с привлечением к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев. |
Номер в Госреестре: | 6495 |
Дата рождения: | 01.06.1955 |
Место рождения: | г. Львов |
ИНН: | 781310316687 |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
197022, г. Санкт-Петербург, а/я 39 | 8 (812) 271-81-22 | ngaurk2008@yandex.ru |
Профессиональная подготовка
Высшее | Ленинградский ордена Ленина электро-технический институт им В.И. Ульянова | инженер-электрик | Диплом Г1 № 882425 | 23.02.1978 |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Министерство Юстиции Российской Федерации, г. Санкт-Петербург. | арбитражный управляющий | АБ №7144, рег. № 34/007056 | 23.04.2004 |
Повышение квалификации | ЧОУ ДПО ИПКПК | Повышение квалификации арбитражных управляющих | 231200950129, рег. № 00174/21 | 15.02.2021 |
Стаж работы на руководящих должностях | Трудова книжка АT-II №0811761 от 07.04.1978г., запись №13 от 03.10.1999 г. и запись № 14 от 21.04.2002г. ООО «Ромакс». Продолжительность работы более 7 лет. | |||
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Свидетельство выдано по решению НП “НГАУ” от 24.06.2004 г. За №027 | |||
Дисквалификация |
Нет
|
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2021 | 31.05.2022 | 15000000.0000 | № 930-0010319-04059 |
ООО Страховая Компания "Гелиос"
Лицензия СИ № 0397
109544, г. Москва, Бульвар Энтузиастов, д. 2
|
Взнос в компенсационный фонд
Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|---|
Комп.фонд | 11.06.2014 | 50000.00 |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Дата наложения взыскания: 17.09.2021
Дата окончания действия взыскания: 17.09.2022
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 17.09.2021 привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесено предупреждение с оповещением об этом публично.
|
|||
Дата наложения взыскания: 21.05.2021
Дата окончания действия взыскания: 21.05.2022
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 21.05.2021 привлечен к дисциплинарной ответственности, ограничена профессиональная деятельность в виде не представления кандидатуры для утверждения в суд на срок 6 месяцев, вынесено предписание устранить выявленные нарушения в срок до 20.06.2021.
|
|||
Дата наложения взыскания: 12.02.2021
Дата окончания действия взыскания: 12.02.2022
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 12.02.2021 привлечен к дисциплинарной ответственности, объявлен выговор.
|
|||
Дата наложения взыскания: 05.02.2021
Дата окончания действия взыскания: 05.02.2022
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 05.02.2021 привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесено предупреждение с оповещением об этом публично.
|
|||
Дата наложения взыскания: 19.03.2019
Дата окончания действия взыскания: 19.03.2020
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 19.03.2019 привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесено предупреждение с оповещением об этом публично.
|
|||
Дата наложения взыскания: 16.05.2016
Дата окончания действия взыскания: 16.05.2017
Описание наложенного взыскания: Решением дисциплинарного комитета от 16.05.2016г. объявлено предупреждение с оповещением об этом публично.
|
Сведения о проверках
Тип проверки | Окончание | Результат |
---|---|---|
Внеплановая | 05.08.2021 | Акт по результатам внеплановой проверки от 05.08.2021 № 117 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 21.05.2021 | Акт по результатам внеплановой проверки от 21.05.2021 № 68 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
Внеплановая | 23.10.2020 | Акт по результатам внеплановой проверки от 23.10.2020 № 133 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет. |
Плановая | 07.04.2016 | Акт по результатам плановой проверки от 07.04.2016г. № 62 ДВО (А). Выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный Комитет. |
Внеплановая | 14.06.2016 | Акт по результатам внеплановой проверки от 14.06.2016г. № 127 ДВО (А) - нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 02.07.2016 | Акт по результатам внеплановой проверки от 02.07.2016 №148 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 11.01.2017 | Акт по результатам внеплановой проверки от 11.01.2017 №4 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 04.07.2018 | Акт по результатам внеплановой проверки от 04.07.2018 №133 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Плановая | 21.01.2019 | Акт по результатам плановой проверки от 21.01.2019г. № 8 ДВО(А) Выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный Комитет. |
Внеплановая | 08.11.2021 | Акт по результатам внеплановой проверки от 08.11.2021 № 178 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
Внеплановая | 15.11.2019 | Акт по результатам внеплановой проверки от 15.11.2019 № 188 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 25.09.2014 | Нарушения отсутствуют |
Внеплановая | 27.10.2014 | Нарушения отсутствуют |
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит