Минин Максим Александрович
Регистрационный номер согласно реестру: | 374 |
Статус: | Действительный |
Дата последнего изменения записи: | 20.08.2024 |
Дата принятия решения о включении в члены: | 25.01.2022 |
Дата включения в реестр: | 27.01.2023 |
Дата включения в Госреестр: | 10.02.2023 |
Номер в Госреестре: | 21975 |
Дата рождения: | 07.05.1989 |
Место рождения: | гор. Ковров Владимирской области |
ИНН: | 330508794488 |
Регион: | Владимирская область |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
600025, г. Владимир, а/я 31 | 8 905 055 78 78 | ay33reg@yandex.ru |
Профессиональная подготовка
Высшее | ГОУВПО "Саратовская государственная академия права" | Юриспруденция | ВСА 1134251, регистрационный номер 798 | 01.07.2011 |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Москва | арбитражный управляющий | Серия АК № 3490, рег № 11/037655 | 09.03.2022 |
Повышение квалификации | СРА ААУ "Синергия" | повышение квалификации в форме участия в Пленуме Москва 2023 | 01105-пк | 21.11.2023 |
Стаж работы на руководящих должностях | Трудовая книжка TК-II № 5654643 от 08.08.2011, подтверждающая стаж руководящей деятельности в должности заместителя генерального директора ООО "Маркент" с 03.09.2020 (запись № 11) по 09.09.2021 (запись № 12). Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 1 года. | |||
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Союз арбитражных управляющих "Созидание", Свидетельство серия С № 0530, выдано 25.01.2023 на основании решения от 25.01.2023. | |||
Дисквалификация |
Нет
|
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
26.01.2024 | 25.01.2025 | 10000000.0000 | 60/23/177/020989 |
ООО "Международная страховая группа"
Лицензия СИ №3594
119002, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16, эт. 1, пом.III, ком.4А, 4Б,5
|
Взнос в компенсационный фонд
Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|---|
Комп.фонд | 27.01.2023 | 200000.00 |
Сведения о проверках
Тип проверки | Окончание | Результат |
---|---|---|
Внеплановая | 02.08.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 02.08.2024 № 88 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит