Малиева Олеся Олеговна
Регистрационный номер согласно реестру: | 373 |
Статус: | Действительный |
Дата последнего изменения записи: | 15.10.2024 |
Дата принятия решения о включении в члены: | 22.11.2022 |
Дата включения в реестр: | 20.01.2023 |
Дата включения в Госреестр: | 23.01.2023 |
Номер в Госреестре: | 21929 |
Дата рождения: | 02.02.1994 |
Место рождения: | гор. Пенза |
ИНН: | 583413921211 |
Регион: | Пензенская область |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
440000, г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, 6 эт., оф. 12 | 89959258460 | maliyeva.olesya@bk.ru |
Профессиональная подготовка
Высшее | ФГБОУВО "Пензенская государственная сельскохозяйственная академия" | Экономика | 105805 0345553 | 01.07.2016 |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Пенза | арбитражный управлющий | Серия АК № 2366, рег № 11/036533 | 12.11.2021 |
Повышение квалификации | СРА ААУ "Синергия" | повышение квалификации в форме участия в Пленуме Москва 2023 | 01097-пк | 21.11.2023 |
Стаж работы на руководящих должностях | Справка б/н от 16.12.2019, трудовой договор от 23.07.2018, подтверждающие стаж руководящей деятельности в должности заместителя директора ООО "Строй Трейд" ИНН 2328017513 в период с 23.07.2018 по 16.12.2019. Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 1 года. | |||
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Саморегулируемая организация Союз арбитражных управляющих "ПРАВОСОЗНАНИЕ", Свидетельство № 77/04-22, выдано 04.04.2022 на основании решения от 04.04.2022 № 56-04/22-в | |||
Дисквалификация |
Нет
|
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
19.01.2023 | 18.01.2025 | 10000000.0000 | Arbitr-3980975400-47660 |
АО "Д2 Страхование"
Лицензия СИ 1412
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2, помещ. 1
|
Взнос в компенсационный фонд
Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|---|
Комп.фонд | 18.01.2023 | 200000.00 |
Сведения о проверках
Тип проверки | Окончание | Результат |
---|---|---|
Внеплановая | 17.06.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 17.06.2024 № 68 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 07.08.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 07.08.2024 № 92 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 16.09.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 16.09.2024 № 109 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Плановая | 03.10.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 03.10.2024 № 119 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 08.02.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 08.02.2024 № 9ДВО(А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 22.03.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 22.03.2024 № 25ДВО(А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 15.04.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 15.04.2024 № 35 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 28.06.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 28.06.2024 № 75 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Внеплановая | 26.08.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 26.08.2024 № 98 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит