Рекуненко Дмитрий Юрьевич
| Регистрационный номер согласно реестру: | 403 |
| Статус: | Действительный |
| Дата последнего изменения записи: | 2025-09-09 12:53:35 |
| Дата принятия решения о включении в члены: | 16.12.2024 |
| Дата включения в реестр: | 16.12.2024 |
| Дата включения в Госреестр: | 16.12.2024 |
| Номер в Госреестре: | 23483 |
| Дата рождения: | 01.10.1988 |
| Место рождения: | г. Белгород |
| ИНН: | 312324475838 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | Контактный телефон | |
|---|---|---|
| 308031, г. Белгород, ул. Буденного, д. 14 кв. 80 | 8 919 227 01 27 | rekunenko.1988@mail.ru |
Профессиональная подготовка
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Белгород | арбитражный управляющий | Серия АК №6352, рег №11/040512 | 2024-09-03 |
|---|---|---|---|---|
| Высшее | ОУВПО "Белгородский университет потребительской кооперации" | Юриспруденция | Диплом ВСГ 4784280, регистрационный номер 0954 от 02.07.2010 | 2010-07-02 |
| Стаж работы на руководящих должностях | Справка № 5 от 31.10.2024, подтверждающая стаж руководящей деятельности в должности заместителя директора ООО "ЧОО "Легион-Дельта" ИНН 3123207219 в период с 17.06.2023 по дату выдачи справки 31.10.2024. Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 1 года. | |||
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Саморегулируемая организация ассоциация арбитражных управляющих "Синергия", Свидетельство № 00288 выдано 26.11.2024 на основании приказа генерального директора от 26.11.2024 | |||
| Дисквалификация |
Нет
|
|||
Сведения о страховании
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2025-12-15 | 10000000.00 | УБК_17697/АУ-2024 |
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ"
Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017г
115088, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 18 стр. 8
|
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 2024-12-12 | 200000 |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Сведения о проверках
| Тип проверки | Окончание | Результат |
|---|
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит