Недобежкин Герман Александрович
| Регистрационный номер согласно реестру: | 406 |
| Статус: | Действительный |
| Дата последнего изменения записи: | 2025-09-09 12:53:35 |
| Дата принятия решения о включении в члены: | 24.01.2025 |
| Дата включения в реестр: | 24.01.2025 |
| Дата включения в Госреестр: | 28.01.2025 |
| Номер в Госреестре: | 16617 |
| Дата рождения: | 19.10.1989 |
| Место рождения: | гор. Кемерово |
| ИНН: | 420548485972 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | Контактный телефон | |
|---|---|---|
| 650003, г. Кемерово, пр. Комсомольский, д. 49 "Г" кв. 49 | 89609002020 | arbitr.german@mail.ru |
Профессиональная подготовка
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Министерство экономического развития РФ Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Кемерово | арбитражный управляющий | Серия АЕ № 0696, регистрационный № 11/024003 | 2015-07-20 |
|---|---|---|---|---|
| Высшее | ФГБОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Юриспруденция | К № 60159 | 2012-06-29 |
| Стаж работы на руководящих должностях | Справка № б/н от 10.01.2025, подтверждающая стаж руководящей деятельности в должности директора ООО "Региональное Агентство Антикризисных Решений" ИНН 4205299830 в период с 02.12.2014 по дату выдачи справки 10.01.2025. Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 10 лет. | |||
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих", Свидетельство № 0126 выдано 25.03.2016 на основании приказа от 25.03.2016 № 126-зс. | |||
| Дисквалификация |
Нет
|
|||
Сведения о страховании
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 2026-01-21 | 10000000.00 | 60/25/177/026324 |
ООО "Международная страховая группа"
Лицензия СИ №3594
119002, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16, эт. 1, пом.III, ком.4А, 4Б,5
|
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 2025-01-21 | 200000 |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Сведения о проверках
| Тип проверки | Окончание | Результат |
|---|
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит