Недобежкин Герман Александрович
| Регистрационный номер согласно реестру: | 406 |
| Статус: | Действительный |
| Дата последнего изменения записи: | 31.08.2026 |
| Дата принятия решения о включении в члены: | 24.01.2025 |
| Дата включения в реестр: | 24.01.2025 |
| Дата включения в Госреестр: | 28.01.2025 |
| Номер в Госреестре: | 16617 |
| Дата рождения: | 19.10.1989 |
| Место рождения: | гор. Кемерово |
| ИНН: | 420548485972 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | Контактный телефон | |
|---|---|---|
| 650003, г. Кемерово, пр. Комсомольский, д. 49 "Г" кв. 49 | +7 (960) 900-20-20 | arbitr.german@mail.ru |
Профессиональная подготовка
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Министерство экономического развития РФ Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Кемерово | арбитражный управляющий | Серия АЕ № 0696, регистрационный № 11/024003 | 20.07.2015 |
|---|---|---|---|---|
| Высшее | ФГБОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Юриспруденция | К № 60159 | 29.06.2012 |
| Стаж работы на руководящих должностях | Справка № б/н от 10.01.2025, подтверждающая стаж руководящей деятельности в должности директора ООО "Региональное Агентство Антикризисных Решений" ИНН 4205299830 в период с 02.12.2014 по дату выдачи справки 10.01.2025. Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 10 лет. | |||
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих", Свидетельство № 0126 выдано 25.03.2016 на основании приказа от 25.03.2016 № 126-зс. | |||
| Дисквалификация | Нет | |||
Сведения о страховании
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 21.01.2027 | 10000000.00 | 60/25/177/030598 | ООО «МСГ» лицензия СИ № 3594 Адрес: 123182, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Щукино, ул. Авиационная, д. 77, к. 2, помещ. 2/24П
Телефон: (499) 703-37-37
Email: info@iig-ltd.ru |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 21.01.2025 | 200000.00 |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Сведения о проверках
| Тип проверки | Окончание | Результат |
|---|
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит