Киселева Ирина Ивановна
| Регистрационный номер согласно реестру: | 206 |
| Статус: | Действительный |
| Дата последнего изменения записи: | 31.08.2026 |
| Дата принятия решения о включении в члены: | 26.10.2015 |
| Дата включения в реестр: | 26.10.2015 |
| Дата включения в Госреестр: | 04.12.2015 |
| Номер в Госреестре: | 15677 |
| Дата рождения: | 04.11.1981 |
| Место рождения: | с. Ремонтное Ремонтненского р-на Ростовской обл. |
| ИНН: | 616511173127 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | Контактный телефон | |
|---|---|---|
| 350004 г. Краснодар, а/я 2887 | +7 (918) 026-03-46 | kazan_arbitr@mail.ru |
Профессиональная подготовка
| Повышение квалификации | СРО ААУ "Синергия" | по программе повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в форме участия в Пленуме 21.11.2024 | № 01206-пк | 21.11.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Высшее | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказская академия государственной службы" | квалификация юрист | ВСА № 0154584, регистрационный номер 967 | 03.06.2008 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | ЧОУ ВО "Южный институт менеджмента" | арбитражный управляющий | АЕ № 0656, регистрационный №11/023963 | 07.07.2015 |
| Стаж работы на руководящих должностях | Трудовая книжка АТ-IX № 3651255 запись № 3 от 23.01.2006г., запись № 5 от 14.05.2012г., ООО "Декоративные культуры". Продолжительность работы более 5 лет. | |||
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Свидетельство № 00069 выдано на основании приказа генерального директора НП СРО АУ “Синергия” от 12.10.2015г. № 34 | |||
| Дисквалификация | Нет | |||
Сведения о страховании
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 14.10.2026 | 10000000.00 | УБК_19458/АУ-2025 | ООО «Страховая компания "ТИТ" СИ № 1182 от 15.06.2017 Адрес: 115088, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 18 стр. 8
Телефон: 8(495)967-86-12
Email: info@titins.ru |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 22.10.2015 | 50000.00 |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Сведения о проверках
| Тип проверки | Окончание | Результат |
|---|---|---|
| Плановая | 29.03.2023 | Акт по результатам плановой проверки от 29.03.2023 № 84ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Плановая | 21.03.2025 | Акт по результатам плановой проверки от 21.03.2025 № 40ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Плановая | 15.06.2018 | Акт по результатам плановой проверки от 15.06.2018 №87 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 19.08.2020 | Акт по результатам внеплановой проверки от 19.08.2020 № 97 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 10.10.2018 | Акт о результатах внеплановой проверки № 193 ДВО (А) от 10.10.2018 г., нарушения не выявлены |
| Внеплановая | 21.07.2020 | Акт по результатам внеплановой проверки от 21.07.2020 № 82 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 21.05.2019 | Акт по результатам внеплановой проверки от 21.05.2019 № 68 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 27.11.2020 | Акт по результатам внеплановой проверки от 27.11.2020 № 151 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Плановая | 11.05.2021 | Акт по результатам плановой проверки от 11.05.2021 г. № 62 ДВО, выявлены нарушения. Акт передан в ДК. Решением ДК от 22.10.2021 в связи с малозначительностью нарушения меры дисциплинарного воздействия не применять. |
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит