Опальченко Татьяна Викторовна
| Регистрационный номер согласно реестру: | 280 |
| Статус: | Действительный |
| Дата последнего изменения записи: | 2025-10-06 14:22:50 |
| Дата принятия решения о включении в члены: | 08.11.2018 |
| Дата включения в реестр: | 08.11.2018 |
| Дата включения в Госреестр: | 05.12.2018 |
| Номер в Госреестре: | 18353 |
| Дата рождения: | 26.11.1984 |
| Место рождения: | гор. Горячий Ключ Краснодарского края |
| ИНН: | 230555641493 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | Контактный телефон | |
|---|---|---|
| 350020, г. Краснодар, а/я 169 | 89282609079 | opalchenkotv@mail.ru |
Профессиональная подготовка
| Повышение квалификации | СРО ААУ "Синергия" | по программе повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в форме участия в Пленуме 21.11.2024 | № 01245-пк | 2024-11-21 |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Краснодар | арбитражный управляюший | №11/028127 от | 2017-06-09 |
| Высшее | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет", г. Краснодар | "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" | ВСГ № 1195759, регистрационный № 88959 от | 2007-06-18 |
| Стаж работы на руководящих должностях | Справка № 0137-2018 выдана 09.11.2018 г. ООО "Юг-Контакт", подтверждающая стаж руководящей деятельности с 05.02.2015 г. по дату выдачи справки (09.11.2018 г.) в должности директора. ИНН 2336019176. Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 3 лет. | |||
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Саморегулируемая организация Ассоциация арбитражных управляющих "Синергия" № 00152 дата выдачи 28.08.2018г. | |||
| Дисквалификация |
Нет
|
|||
Сведения о страховании
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 2026-10-31 | 10000000.00 | ОАУ № 18822/700/25 |
ООО "Страховой Дом "БСД"
СИ № 3799 от 26.12.2019
123376, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. 24
|
| 2022-11-01 | 2025-10-31 | 10000000.00 | Arbitr-3980975400-44625 |
АО "Д2 Страхование"
Лицензия СИ 1412
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2, помещ. 1
|
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 2018-10-22 | 200000 |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Сведения о проверках
| Тип проверки | Окончание | Результат |
|---|---|---|
| Плановая | 2023-07-28 | Акт по результатам плановой проверки от 28.07.2023 № 155 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. Решением ДК от 20.02.2024 в связи с малозначительностью нарушений меры дисциплинарного воздействия не применять. |
| Плановая | 2021-06-16 | Акт по результатам плановой проверки от 16.06.2021 № 82 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
| Внеплановая | 2019-10-03 | Акт внеплановой проверки от 03.10.2019 № 162 ДВО (А), нарушения выявлены, акт передан в Дисциплинарный комитет. Решением ДК от 30.10.2019 в связи с малозначительностью нарушений, меры дисциплинарного воздействия не принимать |
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит