Кондакова Ангелина Алексеевна
| Регистрационный номер согласно реестру: | 424 |
| Статус: | Действительный |
| Дата последнего изменения записи: | 31.08.2026 |
| Дата принятия решения о включении в члены: | 03.08.2026 |
| Дата включения в реестр: | 03.08.2026 |
| Дата включения в Госреестр: | 13.08.2026 |
| Номер в Госреестре: | 24913 |
| Дата рождения: | 03.07.1996 |
| Место рождения: | г.Петропавловск Северо-Казахстанская обл. Республика Казахстан |
| ИНН: | 860238759242 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | Контактный телефон | |
|---|---|---|
| 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 3, кв. 64 | +7 (923) 678-06-56 | aukondakova.aa@yandex.ru |
Профессиональная подготовка
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Саратов | арбитражный управлющий | Серия АК № 8577, регистрационный № 11/042737 | |
|---|---|---|---|---|
| Высшее | ФГБОУВО "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" | Бакалавр | 105524 3063629 | 06.07.2018 |
| Стаж работы на руководящих должностях | Справка от 10.12.2025 № б/н, подтверждающая стаж руководящей деятельности в должности заместителя директора ООО "Пафос Кафе" ИНН 5504161782 в период с 03.02.2024 по 10.12.2025. Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 1 года. | |||
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Саморегулируемая организация ассоциация арбитражных управляющих "Синергия", Свидетельство № 00343 выдано 10.06.2026 на основании приказа генерального директора от 10.06.2026 | |||
| Дисквалификация | Нет | |||
Сведения о страховании
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | 26.07.2027 | 10000000.00 | 647-77-000454-26 | АО "Совкомбанк страхование" СИ № 1675 Адрес: 125284, г. Москва, пр. Ленинградский, д. 35 стр. 1
Телефон: 8-800-100-2-100
Email: Polisau@sovcombank.ru |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 03.08.2026 | 200000.00 |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Сведения о проверках
| Тип проверки | Окончание | Результат |
|---|
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит