Ульянов Илья Владимирович
| Регистрационный номер согласно реестру: | 275 |
| Статус: | Действительный |
| Дата последнего изменения записи: | 31.08.2026 |
| Дата принятия решения о включении в члены: | 16.10.2025 |
| Дата включения в реестр: | 16.10.2025 |
| Дата включения в Госреестр: | |
| Номер в Госреестре: | 18183 |
| Дата рождения: | 17.04.1989 |
| Место рождения: | гор. Пенза |
| ИНН: | 583411333817 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | Контактный телефон | |
|---|---|---|
| 440000, г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, оф. 6.12 | +7 (927) 391-16-66 | bankrot058@mail.ru |
Профессиональная подготовка
| Повышение квалификации | СРО ААУ "Синергия" | по программе повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в форме участия в Пленуме 12.11.2025 | 01429-пк | 12.11.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Пенза | арбитражный управляюший | 11/029968 от | 26.12.2017 |
| Высшее | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Пензенская государственная сельскохозяйственная академия", г. Пенза | Механизация сельского хозяйства | КЛ № 89091 от | 19.06.2012 |
| Стаж работы на руководящих должностях | Справка выдана 19.07.2018 г. ООО "Юридическая компания "Альфа - Лекс" ИНН 5834110200, подтверждающая стаж руководящей деятельности с 01.03.2016 по 04.09.2017 в должности заместителя директора. Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 1 года. | |||
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Саморегулируемая организация Ассоциация арбитражных управляющих "Синергия" № 00138 дата выдачи 27.07.2018 | |||
| Дисквалификация | Нет | |||
Сведения о страховании
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | 13.10.2026 | 10000000.00 | УБК_19219/АУ-2025 | ООО «Страховая компания "ТИТ" СИ № 1182 от 15.06.2017 Адрес: 115088, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 18 стр. 8
Телефон: 8(495)967-86-12
Email: info@titins.ru |
| 14.10.2026 | 13.10.2027 | 10000000.00 | 21135/АУ-2026 | ООО «Страховая компания "ТИТ" СИ № 1182 от 15.06.2017 115088, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 18 стр. 8
Телефон: 8(495)967-86-12
Email: info@titins.ru |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 15.10.2025 | 200000.00 |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Дата наложения взыскания: 15.09.2021 Дата окончания действия взыскания: 15.09.2022 Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 15.09.2021 привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесено предупреждение с оповещением об этом публично. | |||
Дата наложения взыскания: 30.07.2021 Дата окончания действия взыскания: 30.07.2022 Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 30.07.2021 привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесено замечание. | |||
Дата наложения взыскания: 12.12.2023 Дата окончания действия взыскания: 12.12.2024 Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 12.12.2023 привлечен к дисциплинарной ответственности и вынесено предупреждение с оповещением об этом публично. |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Окончание | Результат |
|---|---|---|
| Внеплановая | 18.03.2022 | Акт по результатам внеплановой проверки от 18.03.2022 № 44 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 06.06.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 06.06.2023 № 124 ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 31.10.2022 | Акт по результатам внеплановой проверки от 31.10.2022 № 164 ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 05.07.2022 | Акт по результатам внеплановой проверки от 05.07.2022 № 116 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 05.08.2022 | Акт по результатам внеплановой проверки от 05.08.2022 № 137 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 15.05.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 15.05.2024 № 52 ДВО (А), нарушения не выявлены |
| Плановая | 13.10.2023 | Акт по результатам плановой проверки от 13.10.2023 № 195 ДВО(А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет. |
| Внеплановая | 15.04.2021 | Акт по результатам внеплановой проверки от 15.04.2021 № 47 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
| Внеплановая | 29.12.2022 | Акт по результатам внеплановой проверки от 29.12.2022 № 211 ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 29.09.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 29.09.2023 № 191 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 20.09.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 20.09.2024 № 111 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 20.02.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 20.02.2025 № 25ДВО(А), нарушения выявлены. Акт проверки в Дисциплинарный комитет не передавать. |
| Внеплановая | 06.04.2022 | Акт по результатам внеплановой проверки от 06.04.2022 № 60 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Плановая | 15.02.2021 | Акт по результатам плановой проверки от 15.02.2021 № 18 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
| Плановая | 13.10.2023 | Акт по результатам плановой проверки от 13.10.2023 № 195 ДВО(А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет. |
| Плановая | 25.01.2022 | Акт по результатам внеплановой проверки от 25.01.2022 № 13 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 15.04.2022 | Акт по результатам внеплановой проверки от 15.04.2022 № 64 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 28.03.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 28.03.2023 № 79 ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 22.06.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 22.06.2023 № 134 ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 22.02.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 22.02.2023 № 47 ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 09.01.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 09.01.2023 № 01 ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 20.01.2022 | Акт по результатам внеплановой проверки от 20.01.2022 № 11 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 08.02.2022 | Акт по результатам внеплановой проверки от 08.02.2022 № 23 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 24.04.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 24.04.2024 № 38 ДВО (А), нарушения не выявлены. |
| Внеплановая | 20.07.2021 | Акт по результатам внеплановой проверки от 20.07.2021 № 100 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 15.02.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 15.02.2024 № 14 ДВО (А), нарушения не выявлены. |
| Внеплановая | 13.07.2021 | Акт по результатам внеплановой проверки от 13.07.2021 № 97 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит