Малиев Руслан Гасенович
| Регистрационный номер согласно реестру: | 365 |
| Статус: | Исключен |
| Дата исключения из реестра СРО: | 03.06.2026 |
| Номер протокола об исключении из реестра СРО: | Решение Совета Ассоциации от 03.06.2026 |
| Основание исключения из реестра СРО: | Исключен на основании личного заявления Малиева Р.Г. |
| Дата последнего изменения записи: | 31.08.2026 |
| Дата принятия решения о включении в члены: | 13.05.2022 |
| Дата включения в реестр: | 13.05.2022 |
| Дата включения в Госреестр: | 25.05.2022 |
| Номер в Госреестре: | 21469 |
| Дата рождения: | 01.07.1986 |
| Место рождения: | гор. Пенза |
| ИНН: | 583403540104 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | Контактный телефон | |
|---|---|---|
| 440000, г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, 6 эт., оф. 12 | +7 (927) 394-52-89 | rus.maliyev.86@bk.ru |
Профессиональная подготовка
| Повышение квалификации | СРО ААУ "Синергия" | по программе повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в форме участия в Пленуме 21.11.2024 | № 01226-пк | 21.11.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Высшее | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дагестанский государственный университет" | Юриспруденция | ВСГ 2102865, регистрационный номер 2803 | 01.07.2008 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Пенза | арбитражный управляющий | Серия АК № 1147, рег № 11/035367 | 22.01.2021 |
| Стаж работы на руководящих должностях | Трудовой договор № 07/2020 от 01.07.2020, подтверждающий стаж руководящей деятельности в должности заместителя генерального директора ООО "Центр Сопровождения Банкротства" ИНН 5837075258 в период с 01.07.2020 (приказ № 07-лс от 01.07.2020) по 01.11.2021 (приказ № 66-лс от 01.11.2021). Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 1 года. | |||
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Саморегулируемая организация ассоциация арбитражных управляющих "Синергия", Свидетельство № 00264, выдано 11.10.2021 на основании приказа генерального директора от 11.10.2021 | |||
| Дисквалификация | Нет | |||
Сведения о страховании
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2025 | 02.05.2026 | 10000000.00 | 60/25/177/027308 | ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ №3594 Адрес: 119002, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16, эт. 1, пом.III, ком.4А, 4Б,5
Телефон: (499) 703 37 37
Email: info@iig-ltd.ru |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 28.04.2022 | 200000.00 |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Дата наложения взыскания: 25.02.2025 Дата окончания действия взыскания: 25.02.2026 Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 25.02.2025 привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесено предупреждение с оповещением об этом публично. | |||
Дата наложения взыскания: Дата окончания действия взыскания: 21.10.2025 Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 21.10.2025 в связи с малозначительностью нарушений меры дисциплинарного воздействия не применять. | |||
Дата наложения взыскания: 11.03.2026 Дата окончания действия взыскания: 11.03.2027 Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 11.03.2026 привлечен к дисциплинарной ответственности, объявлено замечание. | |||
Дата наложения взыскания: Дата окончания действия взыскания: 21.10.2025 Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 21.10.2025 в связи с малозначительностью нарушений меры дисциплинарного воздействия не применять. | |||
Дата наложения взыскания: 22.04.2025 Дата окончания действия взыскания: 22.04.2026 Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 22.04.2025 привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесено замечание. |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Окончание | Результат |
|---|---|---|
| Внеплановая | 27.01.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 27.01.2025 № 13 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 21.03.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 21.03.2025 № 39 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 25.07.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 25.07.2024 № 86 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 23.04.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 23.04.2025 № 52 ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 28.05.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 28.05.2025 № 64 ДВО (А), нарушения не выявлены. |
| Внеплановая | 21.01.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 21.01.2025 № 07 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 05.11.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 05.11.2025 № 150ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 21.06.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 21.06.2024 № 71ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 12.01.2026 | Акт по результатам внеплановой проверки от 12.01.2026 № 03ДВО(А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет |
| Внеплановая | 20.11.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 20.11.2025 № 158ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 10.09.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 10.09.2025 № 123ДВО(А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. Решением Дисциплинарного комитета от 25.11.2025 в связи с малозначительностью нарушения меры дисциплинарного воздействия не применять. |
| Внеплановая | 10.09.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 10.09.2025 № 125ДВО(А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
| Внеплановая | 26.06.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 26.06.2025 № 80 ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Плановая | 11.06.2024 | Акт по результатам плановой проверки от 11.06.2024 № 62 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет. |
| Внеплановая | 24.09.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 24.09.2024 № 116 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 12.09.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 12.09.2025 № 128ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 24.02.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 24.02.2025 № 27 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 15.10.2024 | Акт по результатам внеплановой проверки от 15.10.2024 № 127 ДВО (А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 28.07.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 28.07.2025 № 94ДВО(А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет. |
| Внеплановая | 06.11.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 06.11.2025 № 152ДВО(А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
| Внеплановая | 12.03.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 12.03.2025 № 33 ДВО(А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
| Внеплановая | 12.08.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 12.08.2025 № 108ДВО(А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет. |
| Внеплановая | 22.10.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 22.10.2025 № 141ДВО(А), нарушений не выявлено. |
| Внеплановая | 05.11.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 05.11.2025 № 151ДВО(А), нарушений не выявлено. |
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит