Броварец Евгения Валерьевна
| Регистрационный номер согласно реестру: | 286 |
| Статус: | Действительный |
| Дата последнего изменения записи: | 31.08.2026 |
| Дата принятия решения о включении в члены: | 12.12.2018 |
| Дата включения в реестр: | 12.12.2018 |
| Дата включения в Госреестр: | 28.12.2018 |
| Номер в Госреестре: | 18445 |
| Дата рождения: | 13.12.1983 |
| Место рождения: | гор. Усть - Лабинск Краснодарского края |
| ИНН: | 231119437531 |
Контактная информация
| Почтовый адрес | Контактный телефон | |
|---|---|---|
| 350089, Россия, г. Краснодар, а/я 3528. | delo2730941@yandex.ru |
Профессиональная подготовка
| Высшее | г. Краснодар, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" | квалификация Экономист по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Диплом ВСА № 0300050, рег. № 35 от | 08.06.2006 |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Краснодар | арбитражный управляющий | Серия АД № 9243, рег. №11/022295 | 27.06.2014 |
| Повышение квалификации | СРО ААУ "Синергия" | по программе повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в форме участия в Пленуме 21.11.2024 | № 01173-пк | 21.11.2024 |
| Высшее | г. Майкоп, Федералльное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Адыгейский государственный университет" | квалификация Юрист по специальности "Юриспруденция" | Диплом КС № 18319, рег. № 15581 от | 31.05.2012 |
| Стаж работы на руководящих должностях | Трудовая книжка ТК - II № 4948988 от 01.11.2005г. подтверждающая стаж руководящей деятельности, запись № 7 (20.05.2010 г.), запись № 8 (01.06.2015 г.) в должности директора ООО "Делопроизводство". Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 5 лет. | |||
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Саморегулируемая организация Ассоциация арбитражных управляющих "Синергия" № 00164 дата выдачи 28.08.2018г. | |||
| Дисквалификация | Нет | |||
Сведения о страховании
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 | 27.06.2027 | 10000000.00 | РАМ-2600097-77 | ООО «АМТ Страхование» Лицензия № СЛ 0436 Адрес: 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, д. 2, корп. 26, эт/пом/ком 3/VIII/59
Телефон: 7 (495) 637 6645
Email: info@amt-insurance.com |
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 22.11.2018 | 200000.00 |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Дата наложения взыскания: 28.05.2021 Дата окончания действия взыскания: 28.05.2022 Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 28.05.2021 привлечена к дисциплинарной ответственности в виде не представления кандидатуры для утверждения в качестве арбитражного управляющего на срок 6 месяцев и вынесено предписание устранить выявленные нарушения. | |||
Дата наложения взыскания: 15.04.2025 Дата окончания действия взыскания: 15.04.2026 Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 15.04.2025 привлечена к дисциплинарной ответственности, объявлено замечание. | |||
Дата наложения взыскания: 30.01.2024 Дата окончания действия взыскания: 30.01.2025 Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 30.01.2024 привлечена к дисциплинарной ответственности и вынесено предупреждение с оповещением об этом публично. | |||
Дата наложения взыскания: 30.07.2026 Дата окончания действия взыскания: 30.07.2027 Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 30.07.2026 привлечена к дисциплинарной ответственности, вынесено замечание. | |||
Дата наложения взыскания: 25.03.2022 Дата окончания действия взыскания: 25.03.2023 Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 25.03.2022 привлечена к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения с оповещением об этом публично. |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Окончание | Результат |
|---|---|---|
| Плановая | 31.08.2023 | Акт по результатам плановой проверки от 31.08.2023 № 175 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
| Внеплановая | 19.06.2026 | Акт по результатам внеплановой проверки от 19.06.2026 № 79 ДВО(А), нарушения выявлены. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
| Плановая | 19.11.2021 | Акт по результатам плановой проверки от 19.11.2021 № 188 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
| Внеплановая | 04.06.2026 | Акт по результатам внеплановой проверки от 04.06.2026 № 68 ДВО (А), нарушений не выявлено |
| Внеплановая | 23.05.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 23.05.2025 № 62 ДВО (А), нарушения не выявлены. |
| Внеплановая | 09.01.2025 | Акт по результатам внеплановой проверки от 09.01.2025 № 4 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. |
| Внеплановая | 01.08.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 01.08.2023 № 158ДВО(А), нарушения выявлены. |
Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований
Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требованийСведения о судимости
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит